เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เพื่อพัฒนาประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กับผู้ใช้ ท่านตกลงใช้คุกกี้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปอ่านนโยบายการใช้งาน
| 2566 | 2567 | 2568 | ||||
| ประเภทบริการ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| 1. รายได้จากการให้บริการโครงข่าย * | 1,466.32 | 53.13 | 1,263.33 | 46.58 | 1,277.41 | 44.56 |
| 2. รายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย | 1,154.49 | 41.83 | 1,005.96 | 37.09 | 1,370.48 | 47.80 |
| 3. รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ** | 92.77 | 3.36 | 98.46 | 3.63 | 101.97 | 3.56 |
| 4. รายได้จากการขายและให้บริการเครื่องมือทางการแพทย์ | - | - | 110.08 | 4.06 | 73.90 | 2.58 |
| รวมรายได้จากการบริการ | 2,713.58 | 98.32 | 2,477.83 | 91.36 | 2,823.76 | 98.50 |
| กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม | - | - | 54.36 | 2.00 | - | - |
| กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า | - | - | 140.09 | 5.17 | - | - |
| รายได้อื่นๆ *** | 46.36 | 1.68 | 40.00 | 1.47 | 43.01 | 1.50 |
| รวมรายได้ | 2,759.94 | 100.00 | 2,712.28 | 100.00 | 2,866.77 | 100.00 |
* รายได้จากงานให้บริการโครงข่าย ประกอบด้วยรายได้จากงานบริการโครงข่าย และรายได้จากค่าบริการอื่น ซึ่งเกิดจากการให้เช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่าย
** รายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ รายได้ค่าไฟฟ้า และรายได้ค่าบริหารจัดการดาต้า เซ็นเตอร์
*** รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้สนับสนุนกิจการจากคู่ค้า รายได้ชดเชยค่าเสียหายจากการประกันภัย รายได้ค่าปรับและรายได้จากการขายเศษซาก